CLTS35BK/5
Com Lite Tracklights 5000K/34W
Colour (K)
5000K
5000K
Height (mm)
182
182
Length (mm)
145
145
System Power (W)
34
34
Width (mm)
88
88
Product Description
A highly efficient range of spotlights that are ideal for many retail uses and provide an excellent alternative to traditional HQI tracklights.
Technical Specification
Bulb Type | COB LED |
Colour (K) | 5000K |
Height (mm) | 182 |
Length (mm) | 145 |
Lumen Output (lm) | 3505lm |
Lumen per Circuit Watt | > 100 |
System Power (W) | 34 |
Width (mm) | 88 |
Files
Photometric Data |
Other Variations
Code | Colour (K) | Height (mm) | Length (mm) | System Power (W) | Width (mm) | Files | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTS12BK/3 Com Lite Tracklights 3000K/12W | 3000K | 158 | 145 | 12 | 58 | - | |
CLTS12BK/4 Com Lite Tracklights 4000K/12W | 4000K | 158 | 145 | 12 | 58 | ||
CLTS12BK/6 Com Lite Tracklights 6000K/12W | 6000k | 158 | 145 | 12 | 58 | - | |
CLTS12WH/3 Com Lite Tracklights 3000K/12W | 3000K | 158 | 145 | 12 | 58 | - | |
CLTS12WH/4 Com Lite Tracklights 4000K/12W | 4000K | 158 | 145 | 12 | 58 | ||
CLTS12WH/6 Com Lite Tracklights 6000K/12W | 6000k | 158 | 145 | 12 | 58 | - | |
CLTS35BK/3 Com Lite Tracklights 3000K/34W | 3000K | 182 | 145 | 34 | 88 | ||
CLTS35BK/4 Com Lite Tracklights 4000K/34W | 4000K | 182 | 145 | 34 | 88 | ||
CLTS35WH/3 Com Lite Tracklights 3000K/34W | 3000K | 182 | 145 | 34 | 88 | ||
CLTS35WH/4 Com Lite Tracklights 4000K/34W | 4000K | 182 | 145 | 34 | 88 |
Interested in the Com Lite Tracklights 5000K/34W?
Please contact us and we'll be happy to help.
